材料兼容性:碳氢合成油和哪些材料反应?

YTL MATERIAL COMPATIBILITY GUIDE
浸没式碳氢合成油的材料兼容性指南
说明
兼容性结果定义分为:
完全兼容:该材料通过苏州鹏瑞液冷科技的兼容性测试方法,和我司冷却液完全兼容
可接受:该材料在兼容性测试过程中出现一定瑕疵,但并不影响材料的功能
不推荐:该材料无法通过兼容性测试,不推荐和 我司冷却液一起使用。该指南结果仅供参考 。
密封用橡胶 | |
丁腈橡胶 Nitrile | 完全兼容 |
氟橡胶 Flrĸ聂℃ĸ汨Ibon rubbeΓ | 完全兼容 |
聚氨酯橡胶Polyurethane:rubber | 完全兼容 |
聚四氟乙烯PTFE (Teflon) | 完全兼容 |
尼龙Nylon | 完全兼容 |
氯丁橡胶CR (c小loroprene Γubber) | 可接受 |
硅橡胶Silicone Γubber | 不推荐 |
三元乙丙橡胶 EPDM | 不推荐 |
天然橡胶 Natural.rubber | 不推荐 |
垫圈和接头 | |
软木丁腈橡胶Cork;bonded with nitrile | 完全兼容 |
软木氯丁橡胶Cork bĸⅢdedlwith | 完全兼容 |
金属 | |
铜 Copper | 完全兼容 |
磷青铜 Phosphor bronzr | 完全兼容 |
铝 Aluminum | 完全兼容 |
铁 Iron | 完全兼容 |
黄铜 Brass | 完全兼容 |
不锈钢 Stainless Steel | 完全兼容 |
镀锌板 Zinc-Plated Steel | 完全兼容 |
银 Silver | 完全兼容 |
套管 | |
环氧玻璃 Epoxy/glass | 完全兼容 |
有机硅玻璃 Silicone glass | 完全兼容 |
聚氨酯玻璃 Polyurethane/glass | 完全兼容 |
聚酯玻璃 Polyester/glass | 完全兼容 |
尼龙 Nylon | 完全兼容 |
塑料 | |
聚酯薄膜 BoPET (Mylar) | 完全兼容 |
三乙酸纤维素 Cellulose triacetate | 完全兼容 |
涤纶 Polyester (Melinex) | 完全兼容 |
棉环氧树脂 Cotton/epoxy resin | 完全兼容 |
玻璃环氧树脂 Glass/epoxy resin | 完全兼容 |
聚醚醚酮 Polyetheretherketone film | 完全兼容 |
纤维增强环氧玻璃 Fibre-reinforced epoxy glass | 完全兼容 |
醋酸醛共聚物 Acetal copolymer | 完全兼容 |
尼龙 Nylon | 完全兼容 |
聚甲基丙烯酸甲酯 Polymethyl methacrylate | 完全兼容 |
聚丙烯 Polypropylene | 完全兼容 |
聚氯乙烯 PVC | 完全兼容 |
氯化聚氯乙烯 c-PVC | 可接受 |
交联聚乙烯 Cross-linked polyethylene | 完全兼容 |
交联聚烯烃 Cross-linked polyolefin | 完全兼容 |
聚碳酸酯 Polycarbonates | 完全兼容 |
低密度聚乙烯 Low-density polyethylene | 可接受 |
丙烯腈丁二烯苯乙烯 ABS | 完全兼容 |
高密度聚乙烯 High-density polyethylene (不含塑化剂) | 完全兼容 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 PETG | 完全兼容 |
聚甲醛 Polyoxymethylene (POM) | 完全兼容 |
聚苯乙烯 PS | 完全兼容 |
电缆 |
含氟聚合物 Fluoropolymer | 完全兼容 |
聚氯乙烯 PVC | 完全兼容 |
交联改性聚酯 Cross-linked modified polyester | 完全兼容 |
聚氨酯 PU | 完全兼容 |
聚烯烃 Polyolefin | 可接受 |
热塑性弹性体 Thermoplastic elastomer | 完全兼容 |
氯丁二烯 Chloroprene (PCP) | 可接受 |
氟化乙丙烯 Fluorinated ethylene propylene (FEP) | 完全兼容 |
软管 | |
超高分子量聚乙烯 UHMW polyethylene | 完全兼容 |
芳纶增强氟橡胶 Aramid-reinforced fluoroelastomer | 完全兼容 |
三元乙丙橡胶 EPDM | 不推荐 |
聚氯乙烯 PVC | 不推荐 |
聚四氟乙烯 PTFE | 完全兼容 |
聚酰胺 Polyamide | 完全兼容 |
密封胶 | |
Loctite 243 | 完全兼容 |
Kafuter K-703 | 完全兼容 |
双酚 F 环氧树脂 Bisphenol F epoxy resin | 完全兼容 |
丙烯酸酯 Dimethacrylate ester (Loctite 601) | 完全兼容 |
阿拉伯胶 Gum arabic adhesive | 完全兼容 |
聚硅氧烷 Polysiloxane | 完全兼容 |
氰基丙烯酸酯 Cyanoacrylate (Loctite 435) | 完全兼容 |
聚酰亚胺 Polyimide tape (Kapton) | 完全兼容 |
隔热材料 | |
聚异氰酸酯 Polyisocyanurate | 完全兼容 |
挤出式聚苯乙烯 Extruded polystyrene | 完全兼容 |
聚氨酯泡沫 Polyurethane foam | 完全兼容 |
矿物棉 Mineral wool | 完全兼容 |
其他类 | |
印刷电路板 PCB | 完全兼容 |
瓷 Porcelain | 完全兼容 |
云母片 Mica insulation | 完全兼容 |
聚氨酯铸造树脂 Polyurethane casting resin | 完全兼容 |
公司信息
苏州鹏瑞液冷新材料有限公司
Suzhou UNI Materials Sci-Tech Co., Ltd.
江苏省苏州市张家港市南丰镇丰源路3号A栋
Building A, No. 3 Fengyuan Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province of China
其他说明
编写和修订说明:
本文提供的信息是我们对迄今为止的某些测试结果和现场经验的解释。这个信息是不作为我们承担法律责任的保证或声明,也不作为许可或建议无证实施专利发明。它只供你考虑 、调查与核实。由于使用的材料不同,以及我们无法控制的工作条件不同,我们认真地建议进行密集实验,以测试我们的产品是否适合所需的工艺和应用。
